Cenník
Často stačí jeden zachránený produkt denne a systém sa zaplatí sám.
Vyberte si plán podľa veľkosti prevádzky a vaších potrieb. Ak systém pre vás nebude prínosom, peniaze vám vrátime.
Frekvencia platby
Vyberte plán
Riešenie pre väčšie prevádzky
Systém bez limitov a obmedzení.
49,99 €
29,99 €
/ mesiac
Prvý rok so zľavou · Ušetríte 36,00 € / rok
Plná kontrola bez obmedzení
Efektívna práca s veľkým objemom tovaru
Minimalizácia strát a odpisov
Pripravené na každodenné kontroly
30-dňová garancia vrátenia peňazí.
Mini
Pre menšie prevádzky
Základný prehľad pre menšie prevádzky s obmedzeným sortimentom.
7,99 €/ mesačne
Ušetríte 9,60 €95,88 € / rok
- Jednoduchý štart bez zložitostí
- Rýchla evidencia sortimentu
- Prehľad bez zbytočnej administratívy
- Ideálne pre jedného používateľa
Basic
Ideálne pre rastúce prevádzky
Viac strážených produktov, viac dát a lepší prehľad v každodennej prevádzke.
19,99 €/ mesačne
Ušetríte 24,00 €239,88 € / rok
- Lepší prehľad pri väčšom sortimente
- Pravidelná kontrola bez chaosu
- Lepšia spolupráca zamestnancov
- Ideálne pre viac zamestnancov
Obľúbené
Premium
Riešenie pre väčšie prevádzky
Systém bez limitov a obmedzení.
49,99 €
29,99 €/ mesačne
Prvý rok so zľavou
Ušetríte 36,00 €359,88 € / rok
- Plná kontrola bez obmedzení
- Efektívna práca s veľkým objemom tovaru
- Minimalizácia strát a odpisov
- Pripravené na každodenné kontroly
Enterprise
Riešenie na mieru pre siete a väčšie organizácie
Detailné porovnanie funkcií
Rozdiely medzi plánmi prehľadne a bez skrytých obmedzení
| Funkcia | Mini 7,99 € / mesačne | Basic 19,99 € / mesačne | Premium 29,99 € / mesačne |
|---|---|---|---|
| Základ | |||
Počet používateľských účtov | 1 | 5 | Neobmedzene |
Počet sledovaných produktov | 100 ks | 300 ks | Neobmedzene |
Počet záruk zapísanych k jednému produktu | Neobmedzene | Neobmedzene | Neobmedzene |
Možnosť rozšíriť/dokúpiť viac produktov | |||
Rozšírenie +100 produktov | 5 € / mesačne (max. 2×) | 5 € / mesačne (max. 2×) | |
Centrálna databáza produktov (20k+) | |||
AI vyhľadávanie tovaru podľa EAN | |||
Real-time synchronizácia dát na všetkých zariadeniach | |||
| Zápis | |||
Prémiový skener EAN/QR | |||
Manuálne vyhľadávanie produktov bez EAN | |||
Rýchly zápis cez špeciálny kalendár | |||
Evidencia podľa dátumu spotreby | |||
Evidencia podľa dátumu výroby + automatický prepočet spotreby | |||
Vlastné kategórie produktov | |||
Možnosť poznačiť si počet prijatých kusov | |||
| Prehľady | |||
Prehľadné zobrazenie všetkých produktov | |||
Filtrovanie podľa dátumu, kategórií, sledovania, výpredajov… | |||
Detail produktu a jeho záruk | |||
FIFO zobrazenie k produktom | |||
Komplexná história práce s produktom | |||
Alias / prezývka produktov | |||
Zobrazenie EAN produktu | |||
| Kontrola | |||
Kontrola tovaru + odpísané kusy | |||
Výpredajový systém | |||
Poznámky k jednotlivým zárukám | |||
Hromadná kontrola záruk | |||
| Dodávatelia | |||
Kontrola garantovanej spotreby pri dodaní | |||
Upozornenie na kratšiu záruku než garantuje dodávateľ | |||
Exporty pre dodávateľov | |||
| Upozornenia | |||
Upozornenia v systéme na tovar po záruke | |||
Upozornenie e-mailom na neskontrolovaný tovar | |||
| Účty | |||
Samostatné podúčty pre zamestnancov | |||
Vytvorenie / úprava / vymazanie používateľských účtov | |||
Pozvánka do systému pre používateľa | |||
| Systém | |||
Bez inštalácie (stačí webový prehliadač) | |||
Mobilná, tablet aj PC verzia | |||
Optimalizované pre Zebra zariadenia | |||
Dáta v bezpečí a zálohované | |||
Systém a podpora v slovenčine | |||
Okamžite pripravené na používanie | |||
Nie ste si istí, či sa vám Záruky.sk oplatí?
Vyskúšajte ho 14 dní vo vašej prevádzke. Bez záväzkov a bez platobnej karty.
Rozhodnite sa až po tom, čo systém uvidíte v praxi.
Vyskúšať zdarmaSpočítajte si, koľko vám systém môže ušetriť →30-dňová garancia vrátenia peňazí
Ak do 30 dní neuvidíte prínos v každodennej prevádzke, vrátime vám peniaze.